Având în vedere procesul de reabilitare şi eficientizare energetică, desfăşurat în şcoala noastră, clasele I (7 clase) au fost relocate în clădirea Şcolii Postliceale „Henri Coandă” pe strada Gheorghe Doja, nr. 12, unde cursurile se vor desfășura într-un singur schimb: de la ora 8.00-13.00 (8.00-14.00 clasa I G, secția maghiară).
Celelalte 41 de clase beneficiază de 21 de săli de clasă și vor frecventa cursurile în două schimburi în corpul B al clădirii Școlii Gimnaziale nr. 16 (Strada Călugăreni, nr. 4), după cum urmează:
- în schimbul I, vor funcţiona clasele pregătitoare, clasele a II-a şi clasa a III-a A, în intervalul 8.00-12.00 (8.00-12.30 clasa a II-a F, secţia maghiară), precum şi clasele a VII-a şi a VIII-a, în intervalul 8.00-13.15;
- în schimbul al II-lea, vor funcţiona clasele a III-a şi a IV-a, în intervalul 12.35-16.20 (12.35-17.05 secţia maghiară), precum şi clasele a V-a şi a VI-a, în intervalul 13.20 -17.50 (13.20-18.35 secţia maghiară).
Repartizarea claselor pe săli, specificând clasa, profesorul diriginte/învățător: AICI
Durata orelor de curs va fi de 40 de minute, iar a pauzelor de 5 minute, atât pentru ciclul primar, cât şi pentru cel gimnazial.
Programul orar pentru clase primare:
Schimbul I | Schimbul II | |||||
Ora | Intervalul orar | Ora | Intervalul orar | |||
1 | 8:00 – 8:40 | 1 | 12:35 – 13:15 | |||
2 | 8:45 – 9:25 | 2 | 13:20 – 14:00 | |||
3 | 9:35 – 10:15 | 3 | 14:05 – 14:45 | |||
4 | 10:20 – 11:00 | 4 | 14:55 – 15:35 | |||
5 | 11:05 – 11:45 | 5 | 15:40 – 16:20 | |||
6 | 11:50 – 12:30 | 6 | 16:25 – 17:05 |
Schimbul I | Schimbul II | |||||
Pauza | Intervalul orar | Pauza | Intervalul orar | |||
1 | 8:40 – 8:45 | 1 | 13:15 – 13:20 | |||
2* | 9:25 – 9:35 | 2 | 14:00 – 14:05 | |||
3 | 10:15 – 10:20 | 3* | 14:45 – 14:55 | |||
4 | 11:00 – 11:05 | 4 | 15:35 – 15:40 | |||
5 | 11:45 – 11:50 | 5 | 16:20 – 16:25 |
*Pauză de 10 minute (pauza mare)
Programul orar pentru clase gimnaziale:
Schimbul I | Schimbul II | |||||
Ora | Intervalul orar | Ora | Intervalul orar | |||
1 | 8:00 – 8:40 | 1 | 13:20 – 14:00 | |||
2 | 8:45 – 9:25 | 2 | 14:05 – 14:45 | |||
3 | 9:35 – 10:15 | 3 | 14:55 – 15:35 | |||
4 | 10:20 – 11:00 | 4 | 15:40 – 16:20 | |||
5 | 11:05 – 11:45 | 5 | 16:25 – 17:05 | |||
6 | 11:50 – 12:30 | 6 | 17:10 – 17:50 | |||
7 | 12:35 – 13:15 | 7 | 17:55 – 18:35 |
Schimbul I | Schimbul II | |||||
Pauza | Intervalul orar | Pauza | Intervalul orar | |||
1 | 8:40 – 8:45 | 1 | 14:00 – 14:05 | |||
2* | 9:25 – 9:35 | 2* | 14:45 – 14:55 | |||
3 | 10:15 – 10:20 | 3 | 15:35 – 15:40 | |||
4 | 11:00 – 11:05 | 4 | 16:20 – 16:25 | |||
5 | 11:45 – 11:50 | 5 | 17:05 – 17:10 | |||
6 | 12:30 – 12:35 | 6 | 17:50 – 17:55 |
*Pauză de 10 minute (pauza mare)
Modificarea programului şcolar conform celor menţionate anterior a fost aprobată de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor cu nr. de înregistrare 13731/04.09.2025.